第三者評価結果詳細 | ||
---|---|---|
1 養育・支援 | ||
(1)養育・支援の基本 | 第三者 評価結果 |
|
① | 子どもの存在そのものを認め、子どもが表出する感情や言動をしっかり受け止め、子どもを理解している。 | b |
② | 基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活を構築することを通してなされるよう養育・支援している。 | b |
③ | 子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子どもが自ら判断し行動することを保障している。 | b |
④ | 発達段階に応じた学びや遊びの場を保障している。 | b |
⑤ | 秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援している。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 大舎制ですが、担当職員毎に子ども集団を細分化した生活単位(ユニット)を構成し、日々の養育支援に当たっています。 招待行事等の全体行事を減らして、ユニット毎の子ども達と職員の個別な関わりの機会の確保に努めています。 |
||
(2)食生活 | 第三者 評価結果 |
|
① | 食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができるよう工夫している。 | a |
② | 子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供している。 | a |
③ | 子どもの発達段階に応じて食習慣を身につけることができるよう食育を推進している。 | b |
(3)衣生活 | ||
① | 衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを提供している。 | b |
② | 子どもの衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるように支援している。 | b |
(4)住生活 | ||
① | 居室等施設全体がきれいに整美されている。 | b |
② | 子ども一人一人の居場所が確保され、安全、安心を感じる場所となるようにしている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 食生活で栄養士を中心に調理師の協力の下、きめ細かい個別対応がなされています。 食事はユニット毎に喫食、語らいタイムと位置付け、職員と子どもの個別な関わりの時間にしています。 幼児の生活が大きな集団になっています。養育環境の小規模化が早急に求められます。 子ども達がくつろげる空間を確保することが望まれます。 |
||
(5) 健康と安全 | 第三者 評価結果 |
|
① | 発達段階に応じ、身体の健康(清潔、病気、事故等)について自己管理ができるよう支援している。 | b |
② | 医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するとともに、異常がある場合は適切に対応している。 | b |
(6) 性に関する教育 | ||
① | 子どもの年齢・発達段階に応じて、異性を尊重し思いやりの心を育てるよう、性についての正しい知識を得る機会を設けている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 施設内外の危険箇所の把握と、子どもおよび職員へ周知することが望まれます。 感染症が多発する時期に合わせて、感染症の予防と対処についての研修を実施することが望まれます。 子どもの年齢に応じた性教育のプログラムを作成し、日々の支援で活用することが望まれます。 |
||
(7) 自己領域の確保 | 第三者 評価結果 |
|
① | でき得る限り他児との共有の物をなくし、個人所有とするようにしている。 | b |
② | 成長の記録(アルバム)が整理され、成長の過程を振り返ることができるようにしている。 | a |
(8)主体性、自律性を尊重した日常生活 | ||
① | 日常生活のあり方について、子ども自身が自分たちの問題として主体的に考えるよう支援している | b |
② | 主体的に余暇を過ごすことができるよう支援している。 | b |
③ | 子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよう支援している。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) アルバムは子どもの成長を追認できるよう整理されており、施設での生い立ちの整理にも活用されています。 子ども達に自分の生活や家族との生活を大切にさせるため、行事や日課による拘束を出来るだけ減らすように努めています。 参加は子どもの自立にとって不可欠であるとの認識に立って、行事等への子どもの主体的参加を促すことが望まれます。 |
||
(9) 学習・進学支援、進路支援等 | 第三者 評価結果 |
|
① | 学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を行っている。 | b |
② | 「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援している。 | b |
③ | 職場実習や職場体験等の機会を通して、社会経験の拡大に取り組んでいる。 | a |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 同一法人内の高齢者施設において、子ども達にアルバイトによる就労経験等の機会を提供しています。 施設の建物構造で制限はありますが、子ども達が静かで落ち着いて学習できる個別スペース等を確保することが望まれます。 |
||
(10) 行動上の問題及び問題状況への対応 | 第三者 評価結果 |
|
① | 子どもが暴力・不適応行動などの問題行動をとった場合に、行動上の問題及び問題状況に適切に対応している。 | b |
② | 施設内で子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう施設全体で取り組んでいる。 | b |
③ | 虐待を受けた子ども等、保護者からの強引な引き取りの可能性がある場合、施設内で安全が確保されるよう努めている。 | a |
(11) 心理的ケア | ||
① | 心理的ケアが必要な子どもに対して心理的な支援を行っている。 | a |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 常勤の心理士を配置し、心理的支援の必要な子どもへの支援および職員へのスーパービジョンを行っています。 問題行動を起こした子どもに対して、必要な場合はタイムアウトが採れる体制の整備が望まれます。 |
||
(12) 養育の継続性とアフターケア | 第三者 評価結果 |
|
① | 措置変更又は受入れに当たり継続性に配慮した対応を行っている。 | b |
② | 家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう家庭復帰後の支援を行っている。 | a |
③ | できる限り公平な社会へのスタートが切れるように、措置継続や措置延長を積極的に利用して継続して支援している。 | b |
④ | 子どもが安定した社会生活を送ることができるよう退所後の支援に積極的に取り組んでいる。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 今後は、措置変更、特に里親への委託変更を念頭に置いて、養育支援の継続性を確保すると共に、里親支援にも資するような取組が望まれます。 施設全体に、アフターケア体制の更なる充実が望まれます。 |
||
2 家族への支援 | ||
(1) 家族とのつながり | 第三者 評価結果 |
|
① | 児童相談所や家族の住む市町村と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相談に応じる体制づくりを行っている。 | b |
② | 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行っている。 | b |
(2) 家族に対する支援 | ||
① | 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組んでいる。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 家族再統合への働きかけを含めて、施設の持つ家族支援機能を強化するために、将来的に家庭支援専門相談員の独立配置が望まれます。 |
||
3 自立支援計画、記録 | ||
(1) アセスメントの実施と自立支援計画の策定 | 第三者 評価結果 |
|
① | 子どもの心身の状況や、生活状況を把握するため、手順を定めてアセスメントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示している。 | b |
② | アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体制を確立し、実際に機能させている。 | b |
③ | 自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行う手順を施設として定め、実施している。 | b |
(2) 子どもの養育・支援に関する適切な記録 | ||
① | 子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録している。 | b |
② | 子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立し、適切に管理を行っている。 | b |
③ | 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を行っている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) アセスメントの記入様式は幼児用と学童用に分かれており、個々の子どものニーズや支援内容、また評価と課題を十分に反映した記載となっています。 養育の専門性を高めるにあたり、自立支援計画の活用が重要であるとは認識されていますので、今後は自立支援計画の作成・見直しにおいても各専門職の専門性を更に活かせるよう、職種間の連携を充実させることが望まれます。 |
||
4 権利擁護 | ||
(1) 子どもの尊重と最善の利益の考慮 | 第三者 評価結果 |
|
① | 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための取組を行っている。 | b |
② | 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践している。 | b |
③ | 子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況について、子どもに適切に知らせている。 | a |
④ | 子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知するための取組を行っている。 | b |
⑤ | 子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。 | a |
(2) 子どもの意向への配慮 | ||
① | 子どもの意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行っている。 | b |
② | 職員と子どもが共生の意識を持ち、子どもの意向を尊重しながら生活全般について共に考え、生活改善に向けて積極的に取り組む。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 児童相談所と協力して、子どもの生い立ちの整理に積極的に取り組んでいます。 子どもの意見や要望を把握し養育支援の改善に反映させる事を目的として「自分で作る自立支援計画」の取組を行っています。 施設の理念や基本方針に子どもを尊重した養育支援の実施を明示することが望まれます。 子どものプライバシー保護についての規程および対応マニュアルの整備が望まれます。 |
||
(3) 入所時の説明等 | 第三者 評価結果 |
|
① | 子どもや保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情報の提供を行っている。 | a |
② | 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて子どもや保護者等にわかりやすく説明している。 | a |
③ | 子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離されることに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図っている。 | b |
(4) 権利についての説明 | ||
① | 子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明している。 | b |
(5) 子どもが意見や苦情を述べやすい環境 | ||
① | 子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行っている。 | b |
② | 苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させている。 | b |
③ | 子ども等からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応している。 | b |
(6) 被措置児童等虐待対応 | ||
① | いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底している。 | c |
② | 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでいる。 | b |
③ | 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応している。 | b |
(7) 他者の尊重 | ||
① | 様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者への心づかいや他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援している。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 丁寧な入所のしおりを作成し説明するなど、入所時に細やかな配慮ある対応を行っています。 子どもの年齢等を勘案した施設版権利ノートを作成し、それを活用した取組が望まれます。 体罰等防止プロジェクトを立ち上げ、検討を重ねています。日々の業務の中で不適切な養育支援が行われていないかを各自でチェックする仕組みがあります。 今後は、体罰等の禁止について就業規則等へ明記するなど規程類の整備が望まれます。 |
||
5 事故防止と安全対策 | ||
第三者 評価結果 |
||
① | 事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体制を整備し、機能させている。 | b |
② | 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行っている。 | b |
③ | 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、子どもの安全確保のためにリスクを把握し対策を実施している。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 安全危機管理マニュアル、事故対応マニュアル等が整備され、日常業務のなかで事故報告が行われています。 リスクマネジメントの観点から、ヒヤリハット事例の収集の徹底と、その分析結果から日常生活上の潜在的リスクに気づき、事故発生を未然に防ぐため安全管理体制の構築が望まれます。 |
||
6 関係機関連携・地域支援 | ||
(1) 関係機関等の連携 | 第三者 評価結果 |
|
① | 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有している。 | b |
② | 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、具体的な取組や事例検討を行っている。 | a |
③ | 幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校など子どもが通う学校と連携を密にしている。 | a |
(2) 地域との交流 | ||
① | 子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行っている。 | b |
② | 施設が有する機能を地域に開放・提供する取組を積極的に行っている。 | b |
③ | ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備している。 | b |
(3) 地域支援 | ||
① | 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行っている。 | a |
② | 地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事業や活動を行っている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 「わいわいネットワーク」、学校間連絡ノートの活用、茨木市全域のネットワーク茨木の福祉活動など、学校・地域等関係機関、民生委員児童委員等関係者との連携協働に熱心に取り組んでいます。社会、地域への窓口であるボランティアとの共同事業を企画促進するなど地域関係機関との関係構築に更なる工夫が期待されます。 |
||
7 職員の資質向上 | ||
第三者 評価結果 |
||
① | 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 | b |
② | 職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。 | b |
③ | 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させている。 | a |
④ | スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向上を支援している。 | a |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) SV(スーパーバイズ)アドバイザーを配置し、業務の質の向上、職員養成に取り組んでいます。職員一人一人のモチベーションアップにつながる職務基準等を明確に提示し、容易に自覚できる組織体制づくりが望まれます。 |
||
8 施設の運営 | ||
(1) 運営理念、基本方針の確立と周知 | 第三者 評価結果 |
|
① | 法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割が反映されている。 | b |
② | 法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針が明文化されている。 | a |
③ | 運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | b |
④ | 運営理念や基本方針を子どもや保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | a |
(2) 中・長期的なビジョンと計画の策定 | ||
① | 施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画が策定されている。 | a |
② | 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容を反映して策定されている。 | a |
③ | 事業計画を、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われている。 | b |
④ | 事業計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | b |
⑤ | 事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 法人の管理運営体制は十分に整備され、中長期計画・施設の将来ビジョンも策定施行しています。それらを職員に周知し、職員が理解するとともに自らの将来展望に建設的につなげていくことが望まれます。 |
||
(3) 施設長の責任とリーダーシップ | 第三者 評価結果 |
|
① | 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信念と組織内での信頼をもとにリーダーシップを発揮している。 | b |
② | 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体をリードしている。 | b |
③ | 施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導力を発揮している。 | a |
④ | 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮している。 | a |
(4) 経営状況の把握 | ||
① | 施設運営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っている。 | a |
② | 運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行っている。 | b |
③ | 外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善が実施されている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 養育の質を向上させることに施設一丸となって取り組み、施設長が率先してリーダーシップを発揮する様子が伺えました。職員の一体感・協働意識の醸成に一工夫をお願いします。 |
||
(5) 人事管理の体制整備 | 第三者 評価結果 |
|
① | 施設が目標とする養育・支援の質を確保するため、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施されている。 | a |
② | 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課が行われている。 | c |
③ | 職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組む仕組みが構築されている。 | b |
④ | 職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行っている。 | b |
(6) 実習生の受入れ | ||
① | 実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的なプログラムを用意する等積極的な取組をしている。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 各専門職を配置し、養育の質向上を目指しています。そのための業務の役割分担を明示するとともに機能連携を確認徹底する仕組みを作っています。 次世代の人材育成の観点から、実習支援プログラムの作成が望まれます。 |
||
(7) 標準的な実施方法の確立 | 第三者 評価結果 |
|
① | 養育・支援について標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って行っている。 | b |
② | 標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを施設全体で実施できるよう仕組みを定め、検証・見直しを行っている。 | b |
(8) 評価と改善の取組 | ||
① | 施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制を整備し、機能させている。 | b |
② | 評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実施計画を立て実施している。 | b |
(特に評価が高い点、改善が求められる点) 第三者評価を受審するに当たって、全職員が参画して自己評価を行うと共に、評価結果を受けて課題別にプロジェクトチームを立ち上げ必要な改善に速やかに取り組んでいます。 子どもの思い、職員の思いを活かした生活環境構築につながる子どもと職員の関わりについて、その充実度を高める取り組みが望まれます。 |