社会的養護施設第三者評価結果
聖園ベビーホーム
| 第三者評価結果詳細 | ||
|---|---|---|
| 1 養育・支援 | ||
| (1)養育・支援の基本 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 子どものこころによりそいながら、子どもとの愛着関係を育んでいる。 | a |
| ② | 子どもの遊びや食、生活体験に配慮し、豊かな生活を保障している。 | a |
| ③ | 子どもの発達を支援する環境を整えている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (2)食生活 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 乳幼児に対して適切な授乳を行っている。 | a |
| ② | 離乳食を進めるに際して十分な配慮を行っている。 | a |
| ③ | 食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫している。 | a |
| ④ | 栄養管理に十分な注意を払っている。 | a |
| (3)衣生活 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を用意し、適切な衣類管理を行っている。 | a |
| (4)睡眠環境等 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 乳幼児が十分な睡眠をとれるように工夫している。 | a |
| ② | 快適な睡眠環境を整えるように工夫している。 | a |
| ③ | 快適な入浴・沐浴ができるようにしている。 | a |
| (5)発達段階に応じた支援 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 乳幼児が排泄への意識を持てるように工夫している。 | a |
| ② | 発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫している。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (6)健康と安全 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 一人一人の乳幼児の健康を管理し、異常がある場合には適切に対応している。 | a |
| ② | 病・虚弱児等の健康管理について、日常生活上で適切な対応策をとっている。 | a |
| ③ | 感染症などへの予防策を講じている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (7) 心理的ケア | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 乳幼児と保護者に必要な心理的支援を行っている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (8) 継続性とアフターケア | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 措置変更又は受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行っている。 | a |
| ② | 家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活を送ることができるよう家庭復帰の支援を行っている。 | a |
| ③ | 子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を行っている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 2 家族への支援 | ||
| (1)家族とのつながり | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 児童相談所と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相談に応じる体制づくりを行っている | a |
| ② | 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行っている。 | a |
| (2) 家族に対する支援 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組んでいる。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 3 自立支援計画、記録 | ||
| (1) アセスメントの実施と自立支援計画の策定 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 子どもの心身の状況や、生活状況を把握するため、手順を定めてアセスメントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示している。 | a |
| ② | アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体制を確立し、実際に機能させている。 | a |
| ③ | 自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行う手順を施設として定め、実施している。 | b |
| (2) 子どもの養育・支援に関する適切な記録 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録している。 | a |
| ② | 子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立し、適切に管理を行っている。 | a |
| ③ | 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を行っている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 4 権利擁護 | ||
| (1) 子どもの尊重と最善の利益の考慮 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための取組を行っている。 | a |
| ② | 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践している。 | a |
| ③ | 子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知するための取組を行っている。 | a |
| (2) 保護者の意向への配慮 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 保護者の意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行っている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (3) 入所時の説明等 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情報の提供を行っている。 | a |
| ② | 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて保護者等にわかりやすく説明している。 | a |
| (4) 保護者が意見や苦情を述べやすい環境 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 保護者が相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、保護者に伝えるための取組を行っている。 | a |
| ② | 苦情解決の仕組みを確立し、保護者等に周知する取組を行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させている。 | a |
| ③ | 保護者等からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応している。 | a |
| (5) 被措置児童等虐待対応 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底している。 | a |
| ② | 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでいる。 | a |
| ③ | 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応している。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 5 事故防止と安全対策 | ||
| 第三者 評価結果 |
||
| ① | 事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体制を整備し、機能させている。 | a |
| ② | 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行っている。 | a |
| ③ | 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、子どもの安全確保のためにリスクを把握し対策を実施している。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 6 関係機関連携・地域支援 | ||
| (1)関係機関との連携 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有している。 | a |
| ② | 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、具体的な取組や事例検討を行っている。 | a |
| (2) 地域との交流 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行っている。 | b |
| ② | 施設が有する機能を地域に開放・提供する取組を積極的に行っている。 | b |
| ③ | ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備している。 | a |
| (3) 地域支援 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行っている。 | a |
| ② | 地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事業や活動を行っている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 7 職員の資質向上 | ||
| 第三者 評価結果 |
||
| ① | 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 | a |
| ② | 職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。 | b |
| ③ | 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させている。 | a |
| ④ | スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向上を支援している。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| 8 施設運営 | ||
| (1) 運営理念、基本方針の確立と周知 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割が反映されている。 | a |
| ② | 法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針が明文化されている。 | a |
| ③ | 運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | a |
| ④ | 運営理念や基本方針を保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | a |
| (2) 中・長期的なビジョンと計画の策定 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画が策定されている。 | a |
| ② | 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容を反映して策定されている。 | a |
| ③ | 事業計画を、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われている。 | b |
| ④ | 事業計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | b |
| ⑤ | 事業計画を保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 | b |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (3) 施設長の責任とリーダーシップ | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信念と組織内での信頼をもとにリーダーシップを発揮している。 | a |
| ② | 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体をリードしている。 | a |
| ③ | 施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導力を発揮している。 | a |
| ④ | 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮している。 | a |
| (4)経営状況の把握 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設運営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っている。 | a |
| ② | 運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行っている。 | a |
| ③ | 外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善が実施されている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (5) 人事管理の体制整備 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設が目標とする養育・支援の質を確保するため、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施されている。 | a |
| ② | 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課が行われている。 | b |
| ③ | 職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組む仕組みが構築されている。 | a |
| ④ | 職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行っている。 | a |
| (6)実習生の受入れ | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的なプログラムを用意する等積極的な取組をしている。 | a |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||
| (7) 標準的な実施方法の確立 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 養育・支援について標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って行っている。 | a |
| ② | 標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよう仕組みを定め、検証・見直しを行っている。 | a |
| (8) 評価と改善の取組 | 第三者 評価結果 |
|
| ① | 施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制を整備し、機能させている。 | a |
| ② | 評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実施計画を立て実施している。 | b |
|
(特に評価が高い点、改善が求められる点) |
||