社会的養護施設第三者評価結果
百道寮
| 【1】第三者評価機関名 | (公社)福岡県社会福祉士会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18169 15-018 |
|||
| 【2】種別 | 母子生活支援施設 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 大神 嘉 | 所在地 | 福岡県 | |
| URL | http://www.fukubo.or.jp/momochitop.html | |||
| 開設年月日 | 1948年03月31日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 福岡県母子福祉協会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 16名 | 非常勤職員 | 2名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 7名 | 精神保健福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | 2名 | 教員 | 2名 | ||
| 臨床心理士 | 3名 | 調理師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 母子室45 | (イ)設備等 | 事務室・施設長室・宿直室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 会議室・面会室・保育室・静養室 | (エ) | ||
| 【3】理念・基本方針 | 安心して生活できる場 1.世帯への家庭生活の支援 2.児童の健全育成 3.地域との交流・社会復帰の支援 4.関係機関と連携し適切な支援の提供 5.職員の技術の向上、研鑽に努める 6.危機対応 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
〇退所前のケアプラン(退所計画書)を作成し、退所後を視野に入れた支援の実施。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2019年07月08日(契約日)~ 2020年04月16日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成28年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回は3度目の受審でした。これまでの評価・御助言を参考に施設運営に取り組んでおりますが、不足している点・改善の工夫を再確認することができました。利用者アンケートを真摯に受け止め、安心して生活できる場を提供して参りたいと思います。 |
|||