社会的養護施設第三者評価結果
日本赤十字社茨城県支部乳児院
| 【1】第三者評価機関名 | (一社)Riccolab. | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2024085 S2021024 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 38名 | |
| 施設長氏名 | 宮園 弥生 | 所在地 | 茨城県 | |
| URL | https://www.jrcsin.jp | |||
| 開設年月日 | 1950年10月01日 | 経営法人・設置主体 | 日本赤十字社 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 44名 | 非常勤職員 | 3名 |
| 有資格職員 | 医師 | 2名 | 看護師 | 9名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理栄養士 | 1名 | 保育士 | 23名 | ||
| 作業療法士 | 1名 | 調理師 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本院 38人 小規模グループケア(別棟)4人 | (イ)設備等 | 本院 1,237㎡ 小規模グループケア(別棟)49.7㎡ |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念 私たちは、「人道・博愛」の赤十字精神のもとに、子どもたちの基本的人権を尊重し、心身ともに健やかに成長できる保育の場を提供します。 基本方針 1.サービスの質の向上に努め、よりよい養育生活を提供します。 2.ボランティアや地域と連携し、乳児院の持つ養育の専門性を活かした子育て支援に努めます。 3.個人情報の保護に努め、プライバシーを守ります。 4.子どもたちの体調変化に十分注意し、健康管理に努めます。 5.栄養管理を適切に行い、子どもたち一人ひとりにあった食事を提供します。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・施設長が小児科医であること及び管理監(兼嘱託医)が週2日常駐しており、院内において乳児健診を月2回実施している。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年07月08日(契約日)~ 2026年02月18日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和4年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | ・事業実施計画に、理念や基本方針、運営方針や重点目標等の施設目標を明示し、全職員で共通認識を図るとともに赤十字の使命及び目標達成に向けた取り組みを実施してまいります。 ・日々変化する子ども達を取り巻く環境に対応できる、入所児童のアセスメント方法や自立支援計画策定の在り方について、今後 検討見直しを行います。 ・保護者や関係者に対して、広報誌やホームページ等を活用し、事業計画や年間行事予定等の情報を発信してまいります。 |
|||