社会的養護施設第三者評価結果
ガーデンエル
| 【1】第三者評価機関名 | (社福)大阪府社会福祉協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK15190 SK15179 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 30名 | |
| 施設長氏名 | 中野 陽介 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | http://www.el-roi.jp | |||
| 開設年月日 | 2010年04月01日 | 経営法人・設置主体 | イエス団 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 39名 | 非常勤職員 | 5名 |
| 専門職員 | 保育士 | 23名 | 社会福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 4名 | 栄養士 | 4名 | ||
| 臨床心理士 | 1名 | 社会福祉主事 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 5ユニット | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | プレイルーム、観察室等 | (エ) | ||
| 【3】理念・基本方針 | わたしたちは、いのちが大切にされる社会をつくりだす わたしたちは、隣り人と共に生きる社会をつくりだす わたしたちは、違いを認め合える社会をつくりだす わたしたちは、自然が大切にされる社会をつくりだす わたしたちは、平和をつくりだす |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
①小舎制 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2016年05月06日(契約日)~ 2016年10月04日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成25年度 | |
| 【6】総評 |
◆施設の概要 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回で、2回目の受審でした。 第三者評価の長所は、指摘や改善が具体的で、施設の現実に即している事です。 まずは、評価結果を職員で共有し、改善に取り組んでいきたいと思います。3回目の受審を楽しみに出来るような職員集団になればと、願っています。 |
|||