社会的養護施設第三者評価結果
和泉乳児院
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ふくてっく | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18234 SK18235 1201C029 0501B093 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 栗延 雅彦 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | http://www.nyuyouji.or.jp | |||
| 開設年月日 | 1952年08月26日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 和泉乳児院 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 56名 | 非常勤職員 | 4名 |
| 有資格職員 | 看護師 | 6名 | 保育士 | 42名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理栄養士 | 1名 | 調理師 | 4名 | ||
| 臨床心理士 | 1名 | 医師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 乳児ユニット(13名×2)、\n小規模ケアユニット(4名×2、6名×1) | (イ)設備等 | バス、トイレ、キッチン、洗濯室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 乳児厨房 | (エ) | ||
| 【3】理念・基本方針 | 1. 子ども中心の養育方針のもと、子どもの最善の利益の追求とその権利を擁護する援助を行います。 2. すべての子どもは社会全体で育むという社会的養護の理念のもと、子どもの自立と家族の再統合を支援します。 3. 法人創立時の思いのもと、地域社会への奉仕と社会貢献に努めます。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
1. 子どもたちが安全で安心できる生活環境を提供する。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2020年03月03日(契約日)~ 2020年12月21日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成29年度 | |||
| 【6】総評 |
【評価の高い点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 当院では第3回目の受審となりました。 評価機関がこれまでの大阪府社協から“ふくてっく”に代わり、乳児院の種別は初めてとお聞きしていたので、どのように変化するのか少し不安もありました。しかし本番では、職員達への聞き取りも丁寧で、ヒアリングした多くの職員達も気持ちよく話が出来、またその内容を汲んでくれたと言っています。また乳児院の事前勉強もよくされており、全般的に気持よく丁寧に受けることが出来ました。 尚、今般の評価結果で更に改善すべき項目が明確となりましたので、これから職員皆で共有化し、当院の質の向上を引続き図っていきたいと思います。 本当にありがとうございました。 和泉乳児院 施設長 栗延雅彦 |
|||