社会的養護施設第三者評価結果
ガーデンロイ
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク福祉調査センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18229 1201A027 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 30名 (本体24名、地域小規模施設6名) | |
| 施設長氏名 | 松居 太開 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | ||||
| 開設年月日 | 2010年04月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人イエス団 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 31名 | 非常勤職員 | 1名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 17名 | 社会福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉主事 | 9名 | 臨床心理士 | 1名 | ||
| 公認心理士 | 1名 | 精神保健福祉士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 5ホーム 計 28室 | (イ)設備等 | 事務室、応接室、面談室、会議室、診療室、セラピールーム、休憩室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 寮母室、居間、給食室、トイレ、納戸、更衣室、浴室、洗面所、洗濯室 | (エ) | 子育て支援室、地域交流スペース、多目的ホール | |
| 【3】理念・基本方針 | 〔理念〕 「社会、地域、家庭とつながり、生き生きと主体的に生きる人を育てる」 〔基本方針〕1.法人創始者 賀川豊彦の貧しい人々を助けたキリスト教精神を引き継ぐ。 2.社会、組織、人とのつながりを大切にする。 3.子どものこころの傷を手当てし、自尊感情を育む。 4.成長する子どもの力を信頼し、それぞれの個性を尊重して養育にあたる。 5.養育の連続性を大切にする。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
<施設の概要> |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2019年08月07日(契約日)~ 2020年03月12日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成28年度 | |||
| 【6】総評 |
◇評価が高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 助言があった箇所に関して真摯に向き合い、職員会議等で共有し、施設としてのサービスの質の向上に取り組みます。現在、高学齢児はいませんが、子どもの一人一人の豊かな未来の為にも理念、基本方針、スローガンを大切にしたいと思います。また、地域との共生を行う上でも社会情勢を踏まえつつ、ニーズの把握に努めます。 | |||