社会的養護施設第三者評価結果
下野三楽園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)アスク | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | T05028 SK18036 SK18033 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 藤原 崇夫 | 所在地 | 栃木県 | |
| URL | http://www.shimotsuke-sanrakuen.net/ | |||
| 開設年月日 | 1912年11月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 下野三楽園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 27名 | 非常勤職員 | 3名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 11名 | 社会福祉士 | 2名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精神保健福祉士 | 1名 | 栄養士 | 1名 | ||
| 調理師 | 3名 | ||||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 西館(2ユニット:幼児男女・小学生以上女子)8室 南館(2ユニット:幼児男女・小学生以上女子)8室 東館(2ユニット:小学生以上男子)10室 合計26室 | (イ)設備等 | 〇平成23年に改築した東館・南館では、居住棟全体を床暖房にしている。 〇令和元年6月に、防犯や安全確認のため、施設敷地内(管理棟・児童居住棟周辺)に9台の防犯カメラを設置し運用している。 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【養育の3つの柱】 「慈悲(じひ)」思いやる心 「智慧(ちえ)」正しい心 「勇猛(ゆうみょう)」強い心 【基本方針】 ① 児童の健やかな発達に必要な家庭的機能が十分発揮されるように努める。 ② 児童と職員が一体となった施設づくりに努める。 ③ 児童の保護者・関係機関及び地域社会との連携感の中で児童の養護に努める。 上記の3つを基本方針とし「慈悲」「智慧」「勇猛」の養育3つの柱のもと、児童の 健やかな心身の発達と自立に向けた支援に努める。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
西館・南館で幼児男女と小学生以上女子が生活している4つのユニットでは、女子職員が「住み込み」という勤務形態をとっている。職員は、家庭的な雰囲気の中で、自分の家のような感覚で子どもたちが安心感を持って生活できるよう、養育支援に取り組んでいる。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2019年07月22日(契約日)~ 2019年12月17日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成28年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 第三者評価受審も今回で三回目となりました。児童処遇においては、日頃から職員が努力している点に着目されて高い評価をいただきましたが、一方で、まだ改善の余地のある課題も多いとのご指摘をいただきました。 今後は、今回明らかになった課題等を職員が一丸となって改善に向けて取り組み、子どもたちの最善の利益のために、より良い施設運営を心掛けていきたいと考えています。 |
|||