社会的養護施設第三者評価結果
南海少年寮
| 【1】第三者評価機関名 | (社福)高知県社会福祉協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18168 SK18272 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 30名 | |
| 施設長氏名 | 藤原 亨 | 所在地 | 高知県 | |
| URL | https://nansyo.or.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1950年01月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 南少 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 21名 | 非常勤職員 | 0名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 10名 | 心理士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 1名 | 調理師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 14室 | (イ)設備等 | 本館 小規模 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念:仏教精神を基盤として、全職員が児童に対し深い理解と共感をもち、それぞれの専門性を発揮し、児童の健全な養護、育成を行うとともに、地域社会への貢献を果たす。 基本方針:仏教精神を基盤に生活指導等を行い、感謝の気持ちで日々の生活をおくり、健全な社会人となるよう養護し育成する。 (実践)規律、自主、協力、親善、奉仕、努力、運動 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
特になし |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2020年07月03日(契約日)~ 2021年03月03日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成29年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 前回の受審から、大舎の形態のままですが全居室にエアコンを設置するなどのご指摘いただいた環境整備は行ってきました。しかし、小規模化への取り組みは進んでおりませんでした。小規模化を前提にした項目や、前回指摘されたことも十分な改善には至っていないことも明らかにしていただきました。 各項目的には、評価していただいたところも前回より増えておりますが、小規模化への取り組みや、様々な改善に向け動き出したところであり、委員の方から「次回が楽しみです。」と言っていただいたことを励みに、確実に進めていきたいと考えております。 |
|||