社会的養護施設第三者評価結果
あいむ
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ライフサポート樂樂 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021068 S2023014 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 24名 | |
| 施設長氏名 | 小名木 健 | 所在地 | 山梨県 | |
| URL | http://www.kashinokai.or.jp/im/ | |||
| 開設年月日 | 2013年06月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人山梨樫の会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 20名 | 非常勤職員 | 3名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 3名 | 臨床心理士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精神保健福祉士 | 1名 | 保育士 | 14名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 1ユニット6室×4人 ユニット内全個室、キッチン、バス、トイレ完備 | (イ)設備等 | 人工芝グラウンド、遊具 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念 (法人) 「つながり」=「人生は楽しい」 総合的人生支援(社会福祉に貢献する) 笑顔とぬくもりの心(被支援者を幸せにする) 希望・喜び・幸せの実現(職員を豊かにする) (施設) 「あ」ありがとうの気持ちを大切に 「い」今と未来の自分を育てよう 「む」無限の可能性を信じてあいむとは、愛と夢に満ち溢れた居住空間と人間関係の中で「大切にされている」ことが実感できる安心安全な生活場所である。 子どもとは、無限の可能性を持って「生き」「育ち」「守られ」「参加する」かげがいのない唯一の人生を歩んでいる。人間として主体的に生きる権利を保障され、尊重される存在である。 職員とは、常に子どもたちと共に学び、共に遊び、共に歩む存在である。いかなるときも「強く」「賢く」そして何より「優しく」子ども達を導いていく。 基本方針 私たち児童養護施設あいむは、社会福祉法人山梨樫の会の一員として「笑顔とぬくもり」の心をこめたプロフェッショナルなサービスを提供するために、真摯な態度で研鑽を重ねていくことを忘れず、」「総合的人生支援」の一翼を担う誇りと自覚を持ち、職員一丸となって児童の自立支援に取り組む「チームあいむ」である。 身近な大人である職員こそが最重要な発達環境であることを意識し、日常的に和気藹々と助け合い学び合う、家庭的な雰囲気を醸成し、児童が様々な事柄に親しむ体験を通じて児童相互の協調性や思いやりを培いながら、情緒豊かな人間形成と自立心を養う。また、能力にあった学習支援を通じて「自身」を獲得し、将来の選択肢を増やし社会に貢献出来る人材を創出していく。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
開設以来地域とのつながりを意識し、積極的に地域行事に参画し施設内だけではなく地域の多くの大人と日常的に子どもたちが関わってきました。開設10年を超え認知度は高まり、地域の各種子ども行事には欠かせない存在となっています。令和6年度にはコロナ禍にて自粛していた当施設のお祭り「ふれあいマルシェinあいむ」を開催し、地域の子育て世帯や多くのOB・OGが集い秋の風物詩の再開を皆で楽しみました。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年01月06日(契約日)~ 2025年03月31日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和3年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 子どもたちがあいむでの生活に対して、満足度が高いことを示すアンケートは、私たちの取り組みが間違っていなかったと励みになるものでした。子どもの意見表明については、平成7年度は山梨県の事業としてアドボケイトも月1回来所することになっていますし、早速できる改善をと子ども会の開催も行い始めました。第三者評価が全てとは思いませんが、客観的に施設を捉える大事なものと真摯に受け止め、評価を高めることも指標のひとつと理解し、丁寧に業務改善と専門性の向上に取り組んでいきたいと思います。 | |||