社会的養護施設第三者評価結果
若草寮
| 【1】第三者評価機関名 | (公社)新潟県社会福祉士会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18101 SK18105 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 斉藤 保則 | 所在地 | 新潟県 | |
| URL | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/1339448496703.html | |||
| 開設年月日 | 1950年03月01日 | 経営法人・設置主体 | 新潟県(指定管理者:社会福祉法人愛宕福祉会) | |
| 職員数 | 常勤職員 | 21名 | 非常勤職員 | 4名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 8名 | 精神保健福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 3名 | 看護師 | 1名 | ||
| 心理士 | 1名 | 管理栄養士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 居室 4人部屋10室、2人部屋5室 | (イ)設備等 | 食堂1ヶ所、体育館1ヶ所 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【理念】 児童一人ひとりが自らの将来像や夢を思い描けるように支援する。 【基本方針】 (1)児童にとって安全で安心できる生活の保障に努める。 (2)教育や社会体験を通じて基礎学力や社会性を身につけ生きる力を養う。 (3)家庭復帰へ向けた家庭環境の調整や退所後のフォローアップに力を入れる。 (4)就労支援や就学支援を関係機関と連携を行い、児童一人ひとりの可能性を最大限引き出す。 (5)指定管理者として公の施設であることを常に念頭に置き、施設の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減に努める。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
児童の心理ケアのため、心理療法担当職員を1名常勤で配置している。「セカンドステップ」というプログラムを実施、社会性を育むこと、問題行動を減らすことを目的としている。対象児童はすぐに感情的になり、物や人にあたることが多かった。「セカンドステップ」によって自分自身の気持ちに気づき、言語化できることを目的に週1回のセッションと毎日の振り返りを行っている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2021年08月01日(契約日)~ 2022年03月29日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成29年度 | |||
| 【6】総評 |
【特に良いと思う点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 指定管理者として若草寮の運営に携わって2年が過ぎようとしている。社会的養護の経験が少ない職員が多い中、第三者評価を受審することで現在足りないところを指摘していただき感謝している。特に改善が求められる3点、①施設運営に対する職員の参画 ②養育支援における標準的な実施方法、自立支援計画の評価の仕組みづくり ③子どもの意見や苦情に対するさらなる工夫を職員全体で共有、協議検討を行い、しっかり改善できるように取り組んでいきたい。 | |||