社会的養護施設第三者評価結果
サーフサイドセヴン茅ヶ崎ファーム
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク福祉調査センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK15063 SK15024 SK15115 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 60名 | |
| 施設長氏名 | 吉見 哲 | 所在地 | 神奈川県 | |
| URL | http://ss7c.com | |||
| 開設年月日 | 1959年12月03日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 茅ヶ崎学園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 31名 | 非常勤職員 | 11名 |
| 専門職員 | 保育士 | 8名 | 栄養士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 2軒長屋×5棟 1軒6名 1軒に 一人部屋×3 二人部屋×1 幼児室 1 長屋に1 | (イ)設備等 | 1軒に キッチン、ダイニングルーム、リビングルーム、風呂 1、トイレ 2 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 事務室、会議室、面接室、親子宿泊室、ホール(地域にも開放)図書コーナー | (エ) | 工作室、プレイルーム、陶芸・木工等手工芸活動室 | |
| 【3】理念・基本方針 | 【トータルテーマ】癒しのための巣づくり 子どもたちにとって、茅ヶ崎ファームは「第2の我が家」「もう一つの家族」。本当の家族とは離れて暮らしていても「自分の領分」として、せめて「おれんち」「あたしんち」と呼べるような「家と暮らし」をつむぐ。安息と休息、そして暮らしそのものが癒しとなることを願う。 【サブテーマ】 ①子ども6人の家庭舎……小さな暮らし 幼児~18才まで男女混合の6人。年齢差、発達の差、星槎を目の当たりにする疑似的兄弟関係。同年齢のライヴァルの少ない状態。自分の環境が侵されにくい環境。“ともに暮らす”ことでケンカやいたわり、背伸びや甘えがごちゃ混ぜとなってこそ“ノーマルな感覚”が生まれる。 ②緑をまとう暮らし すべての生き物は緑を目指す。緑のあるところ水ありエサがある。鳥や虫の喜ぶ場所であれば、必ずや子どもたちにとっても安らぎとなる。だから、茅ヶ崎ファームは緑をまとう。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
ユニットケア推進のため、2006年に園舎を建て替えました。新園舎は、「おれんち」、「あたしんち」をキーワードとし、子ども6人の家庭舎を単位として全10軒にそれぞれ玄関を設け、子どもたちにとって、「第2の我が家」、「もうひとつの家族」とも言える「家と暮らし」に近づけたいという方針のもと、建築されました。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年04月06日(契約日)~ 2017年11月01日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 3回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
◇施設概要 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 自己評価をしていく中で、私たちが大切にしていることを改めて認識することができました。質問内容が、茅ヶ崎ファームの理念や運営にそぐわないものがありましたが、聞き取り作業の中で私たちの取り組みをお伝えし、理解して頂いたように感じます。評価結果に関しては真摯に受け止めていきたいと思います。 | |||