社会的養護施設第三者評価結果
ふれんど
| 【1】第三者評価機関名 | (株)IMSジャパン | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021080 SK2021090 SK2021091 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 武藤 裕之 | 所在地 | 埼玉県 | |
| URL | http://friend-san.jp/ | |||
| 開設年月日 | 2006年09月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人羽生福祉会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 29名 | 非常勤職員 | 14名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 1名 | 保育士 | 12名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童指導員 | 15名 | 心理士 | 2名 | ||
| 栄養士 | 3名 | 調理師 | 3名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本園居住棟6棟(居室数36室)地域小規模児童養護施設1棟(居室数4室) | (イ)設備等 | 各棟に、リビング、ダイニング、キッチン、トイレ、浴室、更衣室、居室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 本園に、事務室、地域交流スペース、図書室、心理室、昼間保育プレイルーム、親子生活訓練棟、厨房、宿直室、静養室 | (エ) | 園庭、グラウンド | |
| 【3】理念・基本方針 | 児童の最善の利益のために、安心安全な生活環境と「あたりまえの生活」が送れるように支援すると共に、養育者との信頼関係を築き、大切にされる体験を重ねることで、健全な心身の発達や社会的な自立、家族の再構築を支援していく。 | |||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
【施設について】 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2023年07月19日(契約日)~ 2024年03月13日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和2年度 | |||
| 【6】総評 |
【特に評価できる点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回の調査では、当施設の取り組みや課題を客観的に評価し、わかりやすく整理したいただきありがとうございました。特に、長年取り組んできた「生(性)教育」に関して高く評価を頂いたことは、職員にとって自信を持ってこれからも取り組んでいく励みになりました。また訪問調査では、丁寧にこども・職員に聞き取りしていただき、短い時間でしたが棟での生活や食事を共にしていただくことで、こども達のより良い生活へのアドバイスをいただくことができました。一方で、当施設の課題についても率直にご指摘を頂くことができました。課題と感じつつも着手できていないものばかりですので、これを機に課題をリストアップし、職員で話し合いながら改善に向けての取り組みをいたします。 総合的に、多くの気づきを頂けた調査であったことに、重ねてお礼申し上げます。 |
|||