社会的養護施設第三者評価結果
雀幸園
| 【1】第三者評価機関名 | (一社)Riccolab. | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021082 S2021024 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 66名 | |
| 施設長氏名 | 新木 裕信 | 所在地 | 埼玉県 | |
| URL | https://jyakukouen.com | |||
| 開設年月日 | 1978年07月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人雀幸園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 47名 | 非常勤職員 | 7名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 3名 | 保育士 | 23名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 2名 | 心理士 | 2名 | ||
| 教員資格 | 2名 | 調理師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本園36名 | (イ)設備等 | 6ユニット |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 地域小規模 30名 | (エ) | 5ヵ所 | |
| 【3】理念・基本方針 | (1)理念 ・当園で生活するすべての児童・利用者とその家族の人権を尊重するため地域社会の理解と協力により支援に努めます。 ・当園の職員が、健康で明るく働ける環境つくりに努めます。 (2)基本方針 ・私たちは、児童の安全・安心のくらしのために「共に寄り添い 共に歩み 共に育つ」支援を実現します。 ・児童一人一人の個性を大切にします。 ・卒園生が社会で自立するための支援を継続します。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・当園は、各種専門委員会を中心に職員の専門性と養育の質の向上を高める活動を行っています。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2023年10月19日(契約日)~ 2024年02月26日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和元年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | この度は、大変お世話になりました。 今回の第三者評価を受審することで、行政の指導監査とは異なった観点で、施設運営の状態を見直す良い機会となりました。 経営層・職員・こども達それぞれの異なる立場の視点で得た評価結果・アンケート結果を照合することで法人の理念の浸透状況とその開差、職員の思いと現状、こども達の状況を分析することで、前回とは異なった気づきのための標となりました 職員・こども達から得た貴重な意見を共有し、丁寧に対応することで相互理解を深めて運営して行こう考えております。 |
|||