社会的養護施設第三者評価結果
札幌育児園
| 【1】第三者評価機関名 | サード・アイ(合) | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021003 SK2021004 S20210001 H0013 H0152 H0082 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 28名 | |
| 施設長氏名 | 千葉 徹 | 所在地 | 北海道 | |
| URL | https:/www.ikujien.jp | |||
| 開設年月日 | 1906年01月15日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人札幌育児園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 24名 | 非常勤職員 | 0名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 7名 | 保育士 | 9名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 1名 | 臨床心理士・公認心理士 | 4名 | ||
| 調理師 | 3名 | ||||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 29室 | (イ)設備等 | 食堂・体育館・フリースペース・ショートステイ個室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念:子どもの人権を擁護し、子どもの最善の利益を追求する。 基本方針: ①子どもの生きる権利、生活する権利、発達する権利、教育を受ける権利を保障し、子どもの自立支援を行うこと。 ②家族の再統合に向け、親子関係の調整や、家庭環境の改善など家庭環境調整を行うこと。 ③子育て家庭が持つ子どもの福祉に関する問題について解決への支援を行うこと。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
子どもの権利擁護。児童自立支援基金。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2022年04月09日(契約日)~ 2023年01月23日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和元年度 | |||
| 【6】総評 |
<評価の高い点> |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 事実誤認による評価コメントが数十カ所あります。それを指摘しても訂正されないのは納得できません。 | |||