社会的養護施設第三者評価結果
天使の園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)北海道児童福祉施設サービス評価機関 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021013 SK2021010 S2021002 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 42名 | |
| 施設長氏名 | 畠山 祐志 | 所在地 | 北海道 | |
| URL | https://www.tenshiangel-kids.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1923年03月20日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 聖母会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 35名 | 非常勤職員 | 8名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 6名 | 保育士 | 11名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公認心理士 | 1名 | 臨床心理士 | 1名 | ||
| 管理栄養士 | 1名 | 栄養士 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 完全ユニット型で6棟のグループケア 個室23室、2人部屋6室、3人部屋2室 | (イ)設備等 | 体育館、母子訓練室、心理療法室、研修室、会議室、クラブ室(習字、学習室)、和室(茶道)、音楽室(ピアノ教室)、実習生室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 聖母会基本理念:「愛と真理に基づき最も困っている人々に手を差し伸べる。」 聖母会基本方針:利用者本人を尊重し、個々のあるべき人生の支援に努める。地域関係機関と連携し、地域福祉の向上に努める。法人の理念に基づき、質の高い職員を育成する。 天使の園基本方針:「私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。」のキリストの精神に基づき、心と身体をつくる。個別の自立支援計画を基に、直接支援の充実を図る。子どもの権利擁護を基本とし、信頼関係を作り、家庭支援プログラムを作る。児童養護施設天使の園は援助を必要としている子ども一人ひとりに福祉活動を行ってきた創設の精神を保持し、時代の変革の中で社会のニーズに応じてその使命を果たす。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
建物の枠にとらわれず、個別支援を目指して設備・体制を整えて、柔軟に対応出来るように努めております。その上で児童の状況に応じてライフストーリーワークにも取り組み、新任職員には年間を通した研修カリキュラムを導入しています。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2023年07月26日(契約日)~ 2024年05月09日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和2年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 評価して頂いたことで、改めて当施設の強みと課題が可視化され、整理することが出来ました。改善点としてご指摘頂いた内容については、より良い施設運営のために、改善策を検討して参ります。また、高く評価いただいた内容についても、現状に満足することなく、さらに充実させられるように努めます。 | |||