社会的養護施設第三者評価結果
静岡ホーム
| 【1】第三者評価機関名 | (合)静岡評価センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021147 SK2021149 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 67名 | |
| 施設長氏名 | 鈴木 啓一 | 所在地 | 静岡県 | |
| URL | http://shizuoka-home.or.jp | |||
| 開設年月日 | 1907年04月05日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 静岡ホーム | |
| 職員数 | 常勤職員 | 43名 | 非常勤職員 | 11名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 4名 | 児童指導員任用資格 | 9名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 27名 | 心理学専修 | 2名 | ||
| 管理栄養士 | 1名 | 看護師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本体施設31室、地域小規模施設12室、分園型小規模施設12室 | (イ)設備等 | 食堂、厨房、学習室、図書室、職業指導・面会室、静養室 各1室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 医務室・スヌーズレンルーム、面談室 各1室 / 実習生宿泊棟4室 | (エ) | 自活訓練(親子訓練)棟、学習棟、地域交流ホーム「楓ホール」各1棟 | |
| 【3】理念・基本方針 | 「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ」 マタイによる福音書22章39節 「キリストの愛」と児童憲章、児童の権利に関する条約等を基本に、互いの和を求め、心を一つにして児童の幸せと権利擁護を図るため、「愛育の実践」に努める。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
(1) 学習支援「公文式学習」 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2024年05月15日(契約日)~ 2025年01月29日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和3年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価が高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | サービス向上推進会議を中心に職員が一丸となって取り組んできた結果、多くの項目で高評価をいただくことが出来ました。施設の特徴的な取組や強みも改めて確認ができ、自信をもって磨きをかけていきたいと思います。 ヒアリングやアンケート調査のフィードバックにおいては、現場に寄り添った提言をいただきましたので、真摯に受け止め組織一丸となって取り組んでまいりたいと思います。 子どもたちにとってはもちろんのこと、職員にとっても安心安全な静岡ホームであり続けるよう努めてまいります。 |
|||