社会的養護施設第三者評価結果
享誠塾
| 【1】第三者評価機関名 | (株)寺井潔ソーシャルワーカー事務所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18109 第2-036 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 北川 茂樹 | 所在地 | 石川県 | |
| URL | ||||
| 開設年月日 | 1946年05月17日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 享誠塾 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 27名 | 非常勤職員 | 8名 |
| 有資格職員 | 児童指導員 | 15名 | 保育士 | 9名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 1名 | 公認心理師 | 1名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 調理師 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本体施設18室(2人部屋6室、1人部屋12室) 享誠塾「長坂ホーム」5室 | (イ)設備等 | 事務室、指導課室、塾長室、浴室、トイレ、宿直室、集会室、体育館、医務室、静養室、体育館、みんなの広場、調理室、面会室等 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 塾生の自立のために 1.塾生の最善の利益を考える 2.塾生を敬い、愛する 3.塾生との信頼関係を構築する 4.塾生が夢と希望を持てる施設を作る 5.明るく、安心して生活できる環境を作る | |||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
ホーム制を取り、固定的な担当職員と各階に配置されたフロア長を中心に、職員と子どもたちとの安定した愛情関係を保つことによって、生活の基本である「安心感」「安全感」を獲得していく。令和3年4月より分園型小規模グループケア「長坂ホーム」を開設し、地域住民との関わりの中で様々な経験を重ねている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2021年11月11日(契約日)~ 2022年03月30日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成30年度 | |||
| 【6】総評 |
■特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 特に課題として上げられた点は、真摯に受け止め今後改善していけるよう取り組みを進めたい。(具体的にはマニュアルや文書の作成等も含め、効果的に進める) | |||