社会的養護施設第三者評価結果
若草寮
| 【1】第三者評価機関名 | (公社)新潟県社会福祉士会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2023004 S2023026 19104 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 高橋 祥郎 | 所在地 | 新潟県 | |
| URL | https://www.atago.or.jp/facility/#wakakusa | |||
| 開設年月日 | 1950年03月01日 | 経営法人・設置主体 | 新潟県(指定管理者:社会福祉法人愛宕福祉会) | |
| 職員数 | 常勤職員 | 24名 | 非常勤職員 | 2名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 6名 | 精神保健福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 5名 | 心理士 | 3名 | ||
| 管理栄養士 | 1名 | 名 | |||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 4人部屋10室、2人部屋5室 | (イ)設備等 | 食堂(1か所)、体育館(1か所)、図書/保育室(1か所) |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 1.理念 児童一人ひとりが自らの将来像や夢を思い描けるように支援する。 2.基本方針 (1)児童にとって安全で安心できる生活の保障に努める。 (2)教育や社会体験を通じて基礎学力や社会性を身につけ生きる力を養う。 (3)家庭復帰へ向けた家庭環境の調整や退所後のフォローアップに力を入れる。 (4)就労支援や就学支援を関係機関と連携を行い、児童一人ひとりの可能性を最大限引き出す。 (5)指定管理者として公の施設であることを常に念頭に置き、施設の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減に努める。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・次の事業展開を見据えて職員確保、職員研修の充実をおこなっている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2024年08月01日(契約日)~ 2025年03月28日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和3年度 | |||
| 【6】総評 |
【特に良いと思う点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回、指定管理を受けて2回目の第三者評価を受審しました。評価機関の皆様には、丁寧かつ客観的な評価をいただき、心より感謝申し上げます。 特に「子どもの意見や意向の把握に向けたさまざまな方策」については、当寮が力を入れて取り組んできた点を高く評価していただき、職員の大きな励みとなります。また、課題についても的確にご指摘いただき、職員全体で認識を共有し、改善に取り組んでまいります。 今回の評価結果を真摯に受け止め、速やかに改善を進めるとともに、子どもたちが安心して安全に暮らせる環境を守るため、より一層努めてまいります。 |
|||