社会的養護施設第三者評価結果
愛泉乳児園
| 【1】第三者評価機関名 | (株)地域計画連合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18197 2001510347 2001810391 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 住川 敏子 | 所在地 | 埼玉県 | |
| URL | http://www.ainoizumi.com/ | |||
| 開設年月日 | 1949年06月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人愛の泉 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 44名 | 非常勤職員 | 12名 |
| 有資格職員 | 看護師・保育士・児童指導員 | 35名 | 家庭支援専門相談員 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理士 | 1名 | 栄養士 | 3名 | ||
| 調理師等 | 5名 | ||||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 5室 | (イ)設備等 | セラピールーム・相談室・プレイルーム |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 事務室・面談室・親子訓練室(2室) | (エ) | 地域交流スペース・ショートステイ室・子ども家庭センター | |
| 【3】理念・基本方針 | <法人理念> 一人ひとりの尊い命を愛して <基本理念> 私たちは子ども達の人権を守り、人を愛する事の尊さ、人としての幸せを求めていく事のすばらしさを伝えます。そのために3つの心を大切にします。 ①挨拶ができる心 ②笑顔がつくれる心 ③情報を共有する心 <基本方針(施設の運営方針)> ①キリスト教の教えに基づく養育及び保育の実践 ②創立者キュックリッヒの遺訓を旨とした創造性豊かな職場づくり ③社会福祉事業の拠点施設としての地域に根差した施設づくり |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・乳児院という施設である為、すべての保護者への説明は困難であるが、入所時に保護者からも養育の希望を確認、また当園の養育についても理解してもらえるよう努めている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2019年10月28日(契約日)~ 2020年03月02日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成28年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 事業への取り組み方として、評価Aを目指す姿勢を堅持することが最も重要であると考え、取り組んで参りました。それはAの評価を受けたからといって完結するものではありません。私たちにとっての評価Aは、思い切り背伸びした両手の先にこそ存在するものなのです。今般の第三者評価で、『養育・支援』や『権利擁護』等について良い評価をいただいたことは、職員一同の励みになると思います。また、常に評価Aに最も近い評価Bでいることの素晴らしさを教えていただいたことに改めて感謝申し上げます。 | |||