社会的養護施設第三者評価結果
泗水学園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)アスク | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021051 T10001 T21001 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名(暫定49名) | |
| 施設長氏名 | 長 幸恵 | 所在地 | 栃木県 | |
| URL | http://www.ashikagashakyo.or.jp/shisetsu/shisuigakuen | |||
| 開設年月日 | 1957年04月30日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 28名 | 非常勤職員 | 6名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 4名 | 保育士 | 10名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理士 | 1名 | 精神保健福祉士 | 1名 | ||
| 看護師 | 1名 | 管理栄養士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 26 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【理念】 1 子ども達の最善の利益を基本として養護を行います。 2 感謝の気持ちと思いやりの心を育みます。 3 子ども達の気持ちに寄り添い、共に歩み、共に成長します。 4 地域社会との交流を促進します。 【基本方針】 Ⅰ 養育方針 児童は豊かに伸びる可能性を秘めています。一人ひとりの児童の最善の利益を優先に考え、児童達がより良く生き、望ましい未来を創出できる力の基礎を、学園生活のあらゆる機会を通して涵養します。 保育士や児童指導員が児童と接触を深めながら、規則正しい生活によって児童の心身の健全な発達を促進し、人間性豊かな健康で明るい、自立した社会人となるように集団的・個別的指導に努めます。 また、安全で安心して暮らせる施設づくりを常に心がけます。 Ⅱ 養育の方法 職員の言動が児童に及ぼす影響は計り知れないことを自覚し、深い愛情と知性と技術を持って児童の養育にあたります。 次の視点から当施設の養育は、次の事項に留意します。 1 関係機関や家族と連携を図り、児童の最善の利益を優先に考えて支援します。 2 児童各々の年齢や能力・性格・特徴・興味など発達状況等における発達特質を理解して、環境の創出や指導の工夫を凝らし、発達段階に応じた養育・支援にあたります。 3 子ども達の権利を守ると共に、権利と義務・責任についての説明を行います。 4 生活リズムをバランス良く保てるように設定し、バランスのとれた生活を送れるように支援すると共に、自己活動が十分展開できるように支援します。 5 児童との個別的な関わりを重視して、感謝や思いやりの心を育みます。特に幼児に対しては、1対1の個別対応を行ない、職員との愛着関係を構築します。 6 虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者に対しては、保護者が引取りを希望したり、子ども自身が親との生活を望んでも、児童相談所との密接な連携のもとに、時間をかけて親子関係の再構築をすすめます。 7 児童の持つ積極性を大切にして、常に児童の活動を引き出すような環境を設定して適切な働きかけを行います。また、生活全般の活動を通じて自主性や協調性等を伸長できるように支援します。 8 行事の指導にあたっては、楽しい雰囲気のなかで児童に快い感動を与え、生活経験を豊かなものにするよう配慮します。 9 施設や学校等の生活面で、特に問題のある児童の処遇は、必要に応じ関係機関を交えケースカンファレンスを行ない、適切な指導が行えるようにします。 10 小規模グループケアにより、虐待を受けた子ども等が他者との関係性の回復や、家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視し、愛着関係を築く等、きめ細やかなケアを提供します。 11 児童一人ひとりに自立支援計画を作成し、援助方針を立てていきます。理解できる児童に対しては、支援計画を共に相談し自らも成長できるように支援します。 12 虐待等による心的外傷等に為に心理療法を必要とする児童のために、遊戯療法・カウンセリング等の心理療法を実施し、心理的な困難を改善し、安心感・安全感の再形成及び人間関係の修正等を図ることにより児童の自立を支援します。 13 地域社会及び各学校は、泗水学園運営の基盤であり、最も有力な理解者であることを認識し、常に交流を深めながら、児童養護・支援のネットワークを形成し施設がその拠点となるように努めます。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
1 運営理念に地域や学校との交流の重要性を謳い、地元自治会に加入し自治会や育成会行事に積極的に参加している。また、地域のお祭りや町内の廃品回収、朝夕の小中学生登校時の旗当番も積極的に行っている。施設の納涼祭やもちつき大会には、毎年地域住民が参加し一部の方に模擬店の担当やもちつきの捏ね取り、大福づくりなどのお手伝いをお願いしている。日頃より小学生から高校生まで地域の友人宅へ遊びに出かけたり、友人が施設に遊びに来たりという交流も盛んである。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2023年06月13日(契約日)~ 2023年11月10日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和2年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 前回(令和2年度)の第三者評価結果から多くの改善・見直し・整備等が必要な点が明らかになりました。その内容を全職員に周知し、担当・期限を決めて3年間で改善に向けて取り組みました。今回の第三者評価結果では、C評価の項目はなくなりましたが作成すべきマニュアルや取り組むべき内容が多々あります。前回と同様に、担当・期限を決めて改善等に取り組みたいと思います。 中・長期計画については、具体的に進められるように市担当課や法人本部と協議しながら進めて行きたいと思います。 |
|||