社会的養護施設第三者評価結果
晴光学院
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)あいち福祉アセスメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK15107 25地福第2303-1 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 45名 | |
| 施設長氏名 | 平島 安則 | 所在地 | 愛知県 | |
| URL | ||||
| 開設年月日 | 1957年12月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人晴光会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 26名 | 非常勤職員 | 4名 |
| 専門職員 | 児童指導員 | 9名 | 保育士 | 7名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭支援相談専門員 | 2名 | 個別対応職員 | 1名 | ||
| 心理療法担当職員 | 2名 | 自立支援担当職員 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 15名 | (イ)設備等 | 便所5か所、浴室2か所、洗面所3か所、談話室2か所、遊戯室1か所 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 食堂・厨房各1か所、静養室1か所、洗濯室1か所、会議室1か所 | (エ) | 宿直室2か所、事務所1か所、院長室・応接室1か所、倉庫5か所 | |
| 【3】理念・基本方針 | (理念)晴れやかな心 光り輝く瞳 (基本方針) ・自立した社会生活を営んでいける力を育てよう ・思いやりをもち一人ひとりを大切にしよう ・子どもも職員もゆとりをもって生活をしよう |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・学院創立60年を迎え、現在地に新築移転して34年が経過した。大舎制で定員45名、入所数45名で生活を共にしている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年07月03日(契約日)~ 2018年03月19日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
(特に評価の高い点) |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | ・晴光学院課題として、共通評価項目4の事業所としての中・長期計画の作成と、評価項目15の総合的な人事管理の中での人事考課制度の導入の検討が考えられます。また、内容評価項目A19の院内の保育の補完が考えられます。 ・総合的には、より子どもに添った支援を目指して、大勢の職員を抱える中でより一層の職員間の連携と共通理解を図っていくことを考えております。 |
|||