社会的養護施設第三者評価結果
青葉学園
| 【1】第三者評価機関名 | (社福)福島県社会福祉協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18028・2106 2607 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 鈴木 昭雄 | 所在地 | 福島県 | |
| URL | https://kosodate-web.com/aobagakuen/ | |||
| 開設年月日 | 1953年04月08日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人青葉学園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 27名 | 非常勤職員 | 11名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 16名 | 心理療法士 | 3名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 1名 | 栄養士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 【本園】1人部屋20 2人部屋12 3人部屋2 静養室2 食堂6 保健室1 調理室1 事務室3 宿直室4 面接室2 相談室1 【地域小規模】1人部屋4 2人部屋1 食堂1 リビング1 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【基本理念】 社会福祉法人青葉学園は、未来を生きる子どもたちの幸福を願い、人々の福祉が大切にされる社会の実現に向けて歩みます。 【指針】 1. 子ども達と職員との信頼関係を基盤に「愛」に支えられた人間関係や家庭的な環境の下で子どもが養育されるべきであるとの理念に基づいて、子どもの養育と自立を支援します。 2. 子どもの個性を尊重し、家族と協力しながら子どもの成長を支援し、併せて保護者の養育力向上のための支援を行います。 3. 子どもが日々の生活を通して「生きる力」を培えるように支援します。 4. 職員は、子どもの成長に必要な「モデル」(手本)であることを自覚し、自己研磨に努めます。 5. 関係機関や地域・ボランティアの皆様と協力し、子どもの自立を支援します。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
基本理念や指針に基づき、子どもたちの安心・安全を守るため、職員間の連携や情報共有を密にした養育・支援が行われている。職員は子どもの成長に必要な「モデル(手本)」となるべく自己研磨に努めるとともに、子どもの気持ちや意見に耳を傾け、互いを尊重する姿勢を示すことで信頼関係づくりに繋げている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2018年07月30日(契約日)~ 2019年04月10日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成28年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 青葉学園の創設時からの理念である「児童は家庭的に養育されるべき」に基づいた種々の取り組みについて、高い評価をいただき、職員一同、その重要さについて再認識するとともに、その養育への思いを強くし、深く感謝しております。 今後につきましても、子どもの最善の利益の尊重を目指して、今回改善を求められた2つの改善点や各項目のコメントにある指摘事項や子どものアンケートを受けた課題等に組織を挙げて向き合い、福祉サービスの更なる向上に努めていく所存であります。 |
|||