社会的養護施設第三者評価結果
北海道立大沼学園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)北海道児童福祉施設サービス評価機関 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | 北海道第0142 SK15153 S16002 |
|||
| 【2】種別 | 児童自立支援施設 | 定員 | 48名 | |
| 施設長氏名 | 三浦 辰也 | 所在地 | 北海道 | |
| URL | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ong/index.htm | |||
| 開設年月日 | 1924年04月01日 | 経営法人・設置主体 | 北海道 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 22名 | 非常勤職員 | 2名 |
| 専門職員 | 児童自立支援専門員等 | 22名 | 心理療法担当職員 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 1名 | ||||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 4寮 各寮3室 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念: 当園は男子のみを対象とし、夫婦の寮担当職員が児童と生活を共にすることを基盤にしながら、児童の最善の利益のため、本館担当職員及び分校職員との連携・協力のもとに一体となって生活指導、教科指導、そしてクラブ活動(分校では運動クラブを部活動と位置づける)展開する。 その中で、児童の情緒の安定と基本的生活習慣の確立をはかり、また、基礎学力や社会適応性を高め、総合的に自我の発達を促し、社会的自立に向けて支援する。 また、児童相談所との連携を密にし、児童の家庭の状況に応じ親子関係等の再構築を図るよう努める。 基本方針: 1 自己肯定感の育成を図る 2 情緒・情操の発達を図る 3 知力の活性化を図る 4 自主性の伸張を測る 5 耐性・自律・成就感の涵養を図る 6 健康増進を図る 6 衛生管理を図る 7 学園退所先の確保を図る 8 地域との交流を図る |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
道立施設としての役割、児童福祉法における施設の使命に則り、今日的な課題を踏まえ、不良行為をなすおそれのある児童の支援はもとより、発達障害児、被虐待児等への取り組みを模索している。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年11月10日(契約日)~ 2018年03月28日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回の第三者評価を受け止め、改善が求められる点、ご指摘を頂戴した事項について、北海道庁保健福祉部子ども未来推進局と協議しつつ、解決策を探ってまいります。 | |||