社会的養護施設第三者評価結果
神戸実業学院
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)エイジコンサーン・ジャパン | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | S16044 1501C001 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 金子良史 | 所在地 | 兵庫県 | |
| URL | http://kjg.or.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1916年05月08日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人基督教日本救霊隊 神戸実業学院 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 23名 | 非常勤職員 | 3名 |
| 専門職員 | 心理療法担当職員 | 1名 | 家庭支援専門相談員 | 2名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 9名 | 栄養士 | 1名 | ||
| 嘱託医 | 1名 | 児童指導員 | 8名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 10室 | (イ)設備等 | 調理室 風呂 シャワー 礼拝堂 卓球室 トイレ 洗面所 洗濯場 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 簡易水道 LPガス ボイラー 浄化槽 | (エ) | 運動場 | |
| 【3】理念・基本方針 | 理念:人一人の命は全世界より尊い 基本方針:共に歩み・共に暮らし・共にに生きる |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・長年にわたり地域への関わりを大切に考え、地域交流に子どもも大人も共に重点的に取り組んできた。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2018年02月13日(契約日)~ 2018年03月30日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
<特に評価の高い点> |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回2回目の受審をうっかり忘れてとても慌てましたが、理事長はじめスタッフの皆様の親身な対応により年度内受審が叶いました。心より感謝しております。評価者からは法人の理念、施設の方針を十分理解された上で適切で細やかなコメントをいただきました。子ども、職員のアンケートについてもしっかり伝えていただき日頃見落としがちな部分で多くの気付きと学びがありました。この評価をしっかり受けとめ、今後の児童処遇と職員の資質向上に向いたいと思います。 | |||