社会的養護施設第三者評価結果
博愛社
| 【1】第三者評価機関名 | (社福)大阪府社会福祉協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK15186 1501C024 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 135名 | |
| 施設長氏名 | 村上 文啓 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | http://www.hakuaisha-welfare.net/index.html | |||
| 開設年月日 | 1890年01月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人博愛社 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 63名 | 非常勤職員 | 8名 |
| 専門職員 | 社会福祉士 | 10名 | 保育士 | 29名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉主事 | 32名 | 幼稚園教員免許 | 15名 | ||
| 臨床心理士 | 5名 | 栄養士 | 3名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 55室 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 創設の基本理念であるキリスト教の「わたしがあなたを愛したように、あなたがたもたがいに愛し合いなさい(隣人愛)」の精神にたって運営している。こどもたちの健やかな育成とともに、高齢者が、生きがいのある豊かな毎日を送れるよう努めている。 児童養護施設の基本方針「子どもの最善の利益」を模索し実践する。 小規模化、少人数化、地域化の推進に向けて準備する。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
1.中長期計画の継続的策定 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年04月27日(契約日)~ 2017年10月31日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
◇施設の概要 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 受審にあたって委員会を発足し、準備段階から第三者評価に対する意識を高めていき、各種マニュアルを整備することで、日頃の支援を振り返る良い機会にもなりました。又、今回の受審では、中心的な役割を担う職員が多数参加して行ってもらったことで、現状の課題や改善点が明確になり、職員間で共有することも出来ました。改善が必要と指摘された事項については真摯に受け止め、また、協力して出来る事柄から改善していきたいと思います。大切な事として、受審の為の取り組みではなく、子どもの最善の利益を模索し、より良い援助を実践するための受審にしていきたいと思います。 | |||