社会的養護施設第三者評価結果
虹ヶ丘園
| 【1】第三者評価機関名 | (公社)新潟県社会福祉士会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18104 SK2021106 SK2021110 28015 202119 |
|||
| 【2】種別 | 母子生活支援施設 | 定員 | 20世帯 | |
| 施設長氏名 | 本間 正彦 | 所在地 | 群馬県 | |
| URL | http://www.sankou-fukushikai.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1982年01月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 三晃福祉会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 14名 | 非常勤職員 | 1名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 8名 | 社会福祉士 | 4名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 20室および緊急一時保護1室 | (イ)設備等 | 多目的室(保育室)48.60㎡ |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 相談室・管理人室、心理室 47.25㎡ | (エ) | 事務室 38.88㎡ | |
| 【3】理念・基本方針 | ■法人理念 創造・誠実・愛和 1 社会を愛し、人を愛し、己を愛する人格を養成する 2 和と進歩と信念に徹する人格を養成する 3 連帯と理解と奉仕でユートピアを実現する ■法人基本方針 1 人権の尊重:利用者の人権を尊重し、個人の尊厳に配慮した安心・安全な福祉サービスの提供に努めます。 2 サービスの質の向上:利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するように努めます。 3 地域福祉の推進:地域の声を傾聴し、地域とともに発展する組織を目指します。 4 説明責任(アカウンタビリティー)の徹底:法人の業務及び財務等に関する情報を開示し、説明責任を果たします。 5 トータルな人材マネジメントの実現:運営理念を明確化し、実現するために期待する職員像を明示し、トータルな人材マネジメントシステムを構築し、職員の資質向上に努めます。 6 職員処遇の向上:良質な福祉人材を確保するため、職員の安全と健康を確保し職員処遇全般の向上に努めます。 7 法令遵守(コンプライアンス)の徹底:法令、社会的ルールやモラルを遵守した運営に努めます。 8 組織統治(ガバナンス)の確立:推進する力を持つ組織作りと自ら改める組織作りを目指します。公正かつ適正な運営を可能とする組織統治(ガバナンス)を確立します。 ■施設理念 あかるく 明るい心で恵みに感謝し、夢と希望をはぐくむ かしこく 勉学に励み、知性を高め、常にチャレンジする むつまじく 隣人愛をもって、仲良く助け合い調和を大切にする ■施設基本方針 1 母子の権利と尊厳を擁護します。 2 母子の意向を受け止め、安心・安全な生活が送れるように支援します。 3 母子の主体性を尊重した自立への歩みを支える支援をします。 4 母子への適切な支援と、より良い施設運営を目指すと共に、自己点検を図り、専門性の向上に努めます。 5 退所後も地域での生活を見守り、関わりを持ちながら、安心した生活が送れるように支援します。 6 関係機関等とネットワークを形成し、住みよい地域社会作りを進めることを目指します。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
・職員の心理的安全性の観点から、出来るだけ複数体制で支援が行えるようにしている。説明・見学・実施の過程を踏んで業務に取り組めるように職員同士で意識して支援を行っている |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2022年07月12日(契約日)~ 2023年03月20日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成30年度 | |||
| 【6】総評 |
【特に良いと思う点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回は、4回目の受審となりました。毎年自己評価は実施しているものの、事前資料の提出準備から行う過程で、改めて現状の取り組みについて理解するとともに課題の発見につながりました。当日も私たちが求められている具体的な内容を評価基準に沿って助言頂きました。施設職員全員で協力して支援にあたっている点を評価して頂き、また、入所者の「職員に相談しやすい」「一人で解決しなくてもいいことが分かった」などの言葉を励みに、今後も全職員で協力し取り組んでいきたいと思います。施設として様々な面でのシステム化が出来ていない事や、現在ある機能を職員へ周知し展開することなど課題も明確になりました。コロナ禍で制限されることも多くありましたが、今回の評価結果は今後の支援方法等を模索する上でも、貴重な評価になりました。 | |||