社会的養護施設第三者評価結果
松柏学園
| 【1】第三者評価機関名 | (社福)大阪府社会福祉協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | 1601A038 SK15180 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 43名 | |
| 施設長氏名 | 関山 賀世子 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | http://www.shohakukai.org/ | |||
| 開設年月日 | 1949年05月24日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人松柏会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 24名 | 非常勤職員 | 2名 |
| 専門職員 | 社会福祉士 | 2名 | 保育士 | 6名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉主事 | 2名 | 教員免許(中学校・高校) | 3名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 臨床心理士 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 11室 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【理念】「ひと」は社会的な生き物であるので、幣法人職員は、年齢に関係なくケア対象者ひとりひとりを「ひと」として理解しようと努力し、ケア対象者の心身の健康保持と社会化を促進しようという理念です。 【基本方針】ケア対象者が「自分は、今、ここにいる」と感じ今日と明日のことを思い描いて一日一日を過ごせるよう、バックアップをすることをケア業務の中にいかに取り入れることができるかを考え行動するのが幣法人の職員の仕事に対する方針です。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
①高齢者と一つ屋根の下で生活する児童には、児童養護施設の職員以外に三世代以上の年齢幅の様々なひととかかわる機会がある。この建物をひとつの村として児童養護施設の児童にいろいろな距離で「社会化」を促進できると信じている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年02月01日(契約日)~ 2017年07月25日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
◇施設の概要 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回2回目の受審となりました。受審に際しては全職員で毎月数項目ずつ評価に取り組み、全員で第三者評価に対する意識を高めていきました。その点では高い評価を頂きましたが、前回の受審時から比べると若く経験の浅い職員が増え、結果に関してはまだまだこれからだと感じています。 高評価して頂いた事には自信を持って取り組み続けられる様に、改善が必要と指摘された事は真摯に受け止め、出来る事から改善していき、少しずつでも子ども達や職員が良い方向に進んで行ける様に、皆で取り組んでいきたいと思います。 |
|||